Études cliniques
Nuvaira s’engage à mener des études cliniques rigoureuses pour contribuer à développer des thérapies ciblant la physiopathologie pour les patients atteints de maladies pulmonaires obstructives. Des informations détaillées sur ces études sont disponibles sur www.clinicaltrials.gov.
Programme de développement clinique sur la BPCO de Nuvaira
Études cliniques en cours:
AIRFLOW-3 NCT03639051
Plan/phase de l’étude | Étude de supériorité internationale multicentrique, randomisée, en double aveugle, contrôlée contre traitement simulé (Sham). Phase III, étude pivot. |
Population de patients | Patients diagnostiqués avec une BPCO modérée à sévère, symptomatique et à risque élevé d’exacerbation (GOLD 2/3, Groupe D) |
Principaux investigateurs | Frank Sciurba, MD, UPMC (Pittsburgh PA USA) Dirk-Jan Slebos, MD, Ph.D., UMCG (Groningen Netherlands) |
Critère d’évaluation principal | Comparaison du taux d’exacerbations de BPCO modérées et sévères (analyse de la durée de survenue du premier événement indésirable) entre le groupe traité (DCP) et soins courant versus le groupe Sham + soins courants, sur la période 0-12 mois. |
Sites/patients | N=400 (randomisation 1 :1) 40 centres participants : Etats-Unis (25), Europe (15) |
Suivi | Objectif principal évalué à un an. Levée de l’insu et possibilité de croisement (crossover) pour les patients du bras de traitement simulé (Sham): un an Suivi annuel jusqu’à 5 ans |
AIRFLOW-2 NCT02058459
Plan/phase de l’étude | Étude internationale multicentrique, randomisée, en double aveugle, contrôlée contre traitement simulé (Sham) |
Population de patients | Patients atteints de BPCO diagnostiquée, modérée à sévère et symptomatique |
Principaux investigateurs | Dirk-Jan Slebos, MD, Ph.D., UMCG (Groningue, Pays-Bas) Arschang Valipour, MD, Otto-Wagner Spital (Vienne, Autriche) |
Critère d’évaluation principal | Taux d’événements indésirables respiratoires entre 3 et 6,5 mois après la randomisation |
Sites/patients | N=82 (randomisation 1:1) 16 sites au total (Europe) |
Suivi | Critère d’évaluation principal : 6,5 mois Levée de l’insu et possibilité de croisement pour les patients du bras de traitement simulé : un an Suivi annuel jusqu’à 5 ans |
AIRFLOW-1 NCT02058459
Plan/phase de l’étude | Étude internationale multicentrique sur l’innocuité et l’établissement de l’intervalle posologique avec une phase randomisée (N=30) et une phase de confirmation (N=16) |
Population de patients | Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) modérée à sévère |
Principaux investigateurs | Arschang Valipour, MD, Otto-Wagner Spital (Vienne, Autriche) Dirk-Jan Slebos, MD, Ph.D., UMCG (Groningue, Pays-Bas) |
Critère d’évaluation principal | Taux d’effets sur les voies respiratoires nécessitant une intervention à 3 mois (phase randomisée), et taux et fréquence d’événements indésirables à un mois comparativement au groupe recevant la dose de 32W (phase de confirmation) |
Sites / Patients | N=46 10 sites (Europe) |
Suivi | Trois ans |